D1 FFA 2026-2027
| Pos | Club | Jo | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RFC Meux | 11 | 7 | 22 |
| 2 | Union Rochefortoise | 11 | 12 | 21 |
| 3 | R. Union Saint-Gilloise B | 11 | 7 | 21 |
| 4 | RU Tubize-Braine | 11 | 4 | 20 |
| 5 | RWDM | 11 | 3 | 20 |
| 6 | 11 | 6 | 17 | |
| 7 | R. Olympic Club Charleroi | 11 | -9 | 15 |
| 8 | R. Standard de Liège B | 11 | 5 | 14 |
| 9 | SP du Pays de Charleroi B | 11 | 0 | 13 |
| 10 | RSC Habay-La-Neuve | 10 | -4 | 9 |
| 11 | RCS Onhaye | 10 | -10 | 7 |
| 12 | FC Flénu | 11 | -21 | 2 |










