D1 ACFF 2025-26
| Pos | Club | Jo | Ga | Nu | Pe | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTB | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 20 | 29 | 47 |
| 2 | Excelsior virton | 22 | 14 | 5 | 3 | 61 | 35 | 26 | 47 |
| 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 17 | 25 | 44 | |
| 4 | RFC Meux | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 | 36 |
| 5 | R.S.C. Habay La Neuve | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 35 | 3 | 36 |
| 6 | U. Rochefortoise | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 7 | SP du Pays de Charleroi | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 38 | -2 | 30 |
| 8 | Stockay Warfusée | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 35 | -13 | 26 |
| 9 | R. Union St-Gilloise | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 45 | -9 | 24 |
| 10 | Union Namur | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 50 | -20 | 16 |
| 11 | Crossing Schaerbeek | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 44 | -20 | 16 |
| 12 | R. Standard de Liège B | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 47 | -22 | 15 |










