D1 ACFF 2025-26
| Pos | Club | Jo | Ga | Nu | Pe | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTB | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 | 38 |
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 38 | |
| 3 | Excelsior virton | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 26 | 11 | 28 |
| 4 | R.S.C. Habay La Neuve | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 29 | 0 | 24 |
| 5 | SP du Pays de Charleroi | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 22 | 1 | 22 |
| 6 | RFC Meux | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 22 |
| 7 | Stockay Warfusée | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 8 | U. Rochefortoise | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 35 | -12 | 17 |
| 9 | Union Namur | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 14 |
| 10 | R. Union St-Gilloise | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 30 | -8 | 13 |
| 11 | Crossing Schaerbeek | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 11 |
| 12 | R. Standard de Liège B | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 | 10 |










