D1 ACFF 2025-26
| Pos | Club | Jo | Ga | Nu | Pe | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 28 | |
| 2 | RUTB | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 26 |
| 3 | Stockay Warfusée | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 4 | SP du Pays de Charleroi | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 16 |
| 5 | Excelsior virton | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 | 15 |
| 6 | R.S.C. Habay La Neuve | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| 7 | RFC Meux | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| 8 | U. Rochefortoise | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 9 | Crossing Schaerbeek | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 10 | R. Standard de Liège B | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 | 9 |
| 11 | R. Union St-Gilloise | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 12 | Union Namur | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 2 |










